OMF 1016 2005 deduceri personale

Order 1016/2005 MF - Befehl 1016/2005 MF

keylinks: ALGORITM DE CALCUL, ANEXĂ, Calculator desfasurator deduceri personale

Ordin nr. 1016 din 18/07/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 668 din 27/07/2005, Intrare in vigoare: 27.07.2005

 

   Art. 1. - Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna iulie 2005, stabilit potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) și ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările și completările ulterioare.

 

   Art. 2. - Calculatorul desfășurător pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna iulie 2005, prevăzut la art. 1, este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 3. - La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în funcție de venitul brut lunar din salarii și de numărul de persoane aflate în întreținerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:

 

   Art. 4. - Pentru stabilirea deducerilor personale potrivit art. 3, venitul brut lunar din salarii se rotunjește la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani.

 

   Art. 5. - Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 și 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 1.001 și 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracțiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei.  

 

   Art. 6. - Prin venituri din salarii realizate începând cu luna iulie 2005 se înțelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 iulie 2005, cu excepția plăților reprezentând lichidarea pe luna iunie 2005 sau venitul din salarii pentru luna iunie 2005 care se plătește o singură dată pe lună în luna următoare și care sunt considerate venituri din salarii aferente lunii iunie 2005.

 

   Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

.....................................................................................................

 

deducere personala art.56 Cod Fiscal >>

.....................................................................................................

 

declaratie copil in intretinere >>

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 ALGORITM DE CALCUL

   

                                                                                                - lei (RON) 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          Deducerea personală lunară stabilită pentru un contribuabil în funcție
                                       de numărul persoanelor aflate în întreținere
Venit brut lunar din  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   salarii (VBL)      Fără persoane  Cu o persoană  Cu 2 persoane  Cu 3 persoane       Cu 4 sau
                           în             în             în             în        mai multe persoane
                       întreținere    întreținere    întreținere    întreținere     în întreținere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Până la 1.000              250            350            450            550              650
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
De la 1.001 la 3.000      250 x          350 x          450 x          550 x            650 x
                        [1-(VBL-       [1-(VBL-       [1-(VBL-       [1-(VBL-          [1-(VBL-
                      1.000)/2.000]  1.000)/2.000]  1.000)/2.000]  1.000)/2.000]    1.000)/2.000]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Peste 3.000                 0              0              0              0                0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   

 

 ANEXĂ *)


    CALCULATOR
pentru determinarea deducerilor personale lunare
începând cu luna iulie 2005

  ___________

   *) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

1.       Pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere

 

 

                       - lei -                                    - lei -
┌──────────────────┬─────────┐             ┌──────────────────┬─────────┐

│Venitul brut lunar│Deducere │             │Venitul brut lunar│Deducere │
│   din salarii    │personală│             │   din salarii    │personală│
├──────────────────┤ lunară  │             ├──────────────────┤ lunară  │
│ de la       la   │         │             │ de la       la   │         │
├──────────────────┼─────────┤             ├──────────────────┼─────────┤
│      0 - 1.079   │   250   │             │  2.040 - 2.119   │   120   │
│  1.080 - 1.159   │   240   │             │  2.120 - 2.199   │   110   │
│  1.160 - 1.239   │   230   │             │  2.200 - 2.279   │   100   │
│  1.240 - 1.319   │   220   │             │  2.280 - 2.359   │    90   │
│  1.320 - 1.399   │   210   │             │  2.360 - 2.439   │    80   │
│  1.400 - 1.479   │   200   │             │  2.440 - 2.519   │    70   │
│  1.480 - 1.559   │   190   │             │  2.520 - 2.599   │    60   │
│  1.560 - 1.639   │   180   │             │  2.600 - 2.679   │    50   │
│  1.640 - 1.719   │   170   │             │  2.680 - 2.759   │    40   │
│  1.720 - 1.799   │   160   │             │  2.760 - 2.839   │    30   │
│  1.800 - 1.879   │   150   │             │  2.840 - 2.919   │    20   │
│  1.880 - 1.959   │   140   │             │  2.920 - 2.999   │    10   │
│  1.960 - 2.039   │   130   │             │  peste   2.999   │     0   │
└──────────────────┴─────────┘             └──────────────────┴─────────┘

   

2.       Pentru contribuabilii care au o singură persoană în întreținere

 

                     - lei -                                    - lei -
┌──────────────────┬─────────┐             ┌──────────────────┬─────────┐
│Venitul brut lunar│Deducere │             │Venitul brut lunar│Deducere │
│   din salarii    │personală│             │   din salarii    │personală│
├──────────────────┤ lunară  │             ├──────────────────┤ lunară  │
│ de la       la   │         │             │ de la       la   │         │
├──────────────────┼─────────┤             ├──────────────────┼─────────┤
│      0 - 1.057   │   350   │             │  2.029 - 2.085   │   170   │
│  1.058 - 1.114   │   340   │             │  2.086 - 2.142   │   160   │
│  1.115 - 1.171   │   330   │             │  2.143 - 2.199   │   150   │
│  1.172 - 1.228   │   320   │             │  2.200 - 2.257   │   140   │
│  1.229 - 1.285   │   310   │             │  2.258 - 2.314   │   130   │
│  1.286 - 1.342   │   300   │             │  2.315 - 2.371   │   120   │
│  1.343 - 1.399   │   290   │             │  2.372 - 2.428   │   110   │
│  1.400 - 1.457   │   280   │             │  2.429 - 2.465   │   100   │
│  1.458 - 1.514   │   270   │             │  2.486 - 2.542   │    90   │
│  1.515 - 1.571   │   260   │             │  2.543 - 2.599   │    80   │
│  1.572 - 1.628   │   250   │             │  2.600 - 2.657   │    70   │
│  1.629 - 1.685   │   240   │             │  2.658 - 2.714   │    60   │
│  1.686 - 1.742   │   230   │             │  2.715 - 2.771   │    50   │
│  1.743 - 1.799   │   220   │             │  2.772 - 2.828   │    40   │
│  1.800 - 1.857   │   210   │             │  2.829 - 2.885   │    30   │
│  1.858 - 1.914   │   200   │             │  2.886 - 2.942   │    20   │
│  1.915 - 1.971   │   190   │             │  2.943 - 2.999   │    10   │
│  1.972 - 2.028   │   180   │             │  peste   2.999   │     0   │
└──────────────────┴─────────┘             └──────────────────┴─────────┘

   

 

   3. Pentru contribuabilii care au 2 persoane în întreținere

 

                        - lei -                                    - lei -
┌──────────────────┬─────────┐             ┌──────────────────┬─────────┐
│Venitul brut lunar│Deducere │             │Venitul brut lunar│Deducere │
│   din salarii    │personală│             │   din salarii    │personală│
├──────────────────┤ lunară  │             ├──────────────────┤ lunară  │
│ de la       la   │         │             │ de la       la   │         │
├──────────────────┼─────────┤             ├──────────────────┼─────────┤
│      0 - 1.044   │   450   │             │  2.023 - 2.066   │   220   │
│  1.045 - 1.088   │   440   │             │  2.067 - 2.111   │   210   │
│  1.089 - 1.133   │   430   │             │  2.112 - 2.155   │   200   │
│  1.134 - 1.177   │   420   │             │  2.156 - 2.199   │   190   │
│  1.178 - 1.222   │   410   │             │  2.200 - 2.244   │   180   │
│  1.223 - 1.266   │   400   │             │  2.245 - 2.288   │   170   │
│  1.267 - 1.311   │   390   │             │  2.289 - 2.333   │   160   │
│  1.312 - 1.355   │   380   │             │  2.334 - 2.377   │   150   │
│  1.356 - 1.399   │   370   │             │  2.378 - 2.422   │   140   │
│  1.400 - 1.444   │   360   │             │  2.423 - 2.466   │   130   │
│  1.445 - 1.488   │   350   │             │  2.467 - 2.511   │   120   │
│  1.489 - 1.533   │   340   │             │  2.512 - 2.555   │   110   │
│  1.534 - 1.577   │   330   │             │  2.556 - 2.599   │   100   │
│  1.578 - 1.622   │   320   │             │  2.600 - 2.644   │    90   │
│  1.623 - 1.666   │   310   │             │  2.645 - 2.688   │    80   │
│  1.667 - 1.711   │   300   │             │  2.689 - 2.733   │    70   │
│  1.712 - 1.755   │   290   │             │  2.734 - 2.777   │    60   │
│  1.756 - 1.799   │   280   │             │  2.778 - 2.822   │    50   │
│  1.800 - 1.844   │   270   │             │  2.823 - 2.866   │    40   │
│  1.845 - 1.888   │   260   │             │  2.867 - 2.911   │    30   │
│  1.889 - 1.933   │   250   │             │  2.912 - 2.955   │    20   │
│  1.934 - 1.977   │   240   │             │  2.956 - 2.999   │    10   │
│  1.978 - 2.022   │   230   │             │  peste   2.999   │     0   │
└──────────────────┴─────────┘             └──────────────────┴─────────┘

 

4.       Pentru contribuabilii care au 3 persoane în întreținere

 

                       - lei -                                    - lei -
┌──────────────────┬─────────┐             ┌──────────────────┬─────────┐
│Venitul brut lunar│Deducere │             │Venitul brut lunar│Deducere │
│   din salarii    │personală│             │   din salarii    │personală│
├──────────────────┤ lunară  │             ├──────────────────┤ lunară  │
│ de la       la   │         │             │ de la       la   │         │
├──────────────────┼─────────┤             ├──────────────────┼─────────┤
│      0 - 1.036   │   550   │             │  2.019 - 2.054   │   270   │
│  1.037 - 1.072   │   540   │             │  2.055 - 2.090   │   260   │
│  1.073 - 1.109   │   530   │             │  2.091 - 2.127   │   250   │
│  1.110 - 1.145   │   520   │             │  2.128 - 2.163   │   240   │
│  1.146 - 1.181   │   510   │             │  2.164 - 2.199   │   230   │
│  1.182 - 1.218   │   500   │             │  2.200 - 2.236   │   220   │
│  1.219 - 1.254   │   490   │             │  2.237 - 2.272   │   210   │
│  1.255 - 1.290   │   480   │             │  2.273 - 2.309   │   200   │
│  1.291 - 1.327   │   470   │             │  2.310 - 2.345   │   190   │
│  1.328 - 1.363   │   460   │             │  2.346 - 2.381   │   180   │
│  1.364 - 1.399   │   450   │             │  2.382 - 2.418   │   170   │
│  1.400 - 1.436   │   440   │             │  2.419 - 2.454   │   160   │
│  1.437 - 1.472   │   430   │             │  2.455 - 2.490   │   150   │
│  1.473 - 1.509   │   420   │             │  2.491 - 2.527   │   140   │
│  1.510 - 1.545   │   410   │             │  2.528 - 2.563   │   130   │
│  1.546 - 1.581   │   400   │             │  2.564 - 2.599   │   120   │
│  1.582 - 1.618   │   390   │             │  2.600 - 2.636   │   110   │
│  1.619 - 1.654   │   380   │             │  2.637 - 2.672   │   100   │
│  1.655 - 1.690   │   370   │             │  2.673 - 2.709   │    90   │
│  1.691 - 1.727   │   360   │             │  2.710 - 2.745   │    80   │
│  1.728 - 1.763   │   350   │             │  2.746 - 2.781   │    70   │
│  1.764 - 1.799   │   340   │             │  2.782 - 2.818   │    60   │
│  1.800 - 1.836   │   330   │             │  2.819 - 2.854   │    50   │
│  1.837 - 1.872   │   320   │             │  2.855 - 2.890   │    40   │
│  1.873 - 1.909   │   310   │             │  2.891 - 2.927   │    30   │
│  1.910 - 1.945   │   300   │             │  2.928 - 2.963   │    20   │
│  1.946 - 1.981   │   290   │             │  2.964 - 2.999   │    10   │
│  1.982 - 2.018   │   280   │             │  peste   2.999   │     0   │
└──────────────────┴─────────┘             └──────────────────┴─────────┘

 

   

5.       Pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane în întreținere

 

                     - lei -                                    - lei -
┌──────────────────┬─────────┐             ┌──────────────────┬─────────┐
│Venitul brut lunar│Deducere │             │Venitul brut lunar│Deducere │
│   din salarii    │personală│             │   din salarii    │personală│
├──────────────────┤ lunară  │             ├──────────────────┤ lunară  │
│ de la       la   │         │             │ de la       la   │         │
├──────────────────┼─────────┤             ├──────────────────┼─────────┤
│      0 - 1.030   │   650   │             │  2.016 - 2.046   │   320   │
│  1.031 - 1.061   │   640   │             │  2.047 - 2.076   │   310   │
│  1.062 - 1.092   │   630   │             │  2.077 - 2.107   │   300   │
│  1.093 - 1.123   │   620   │             │  2.108 - 2.138   │   290   │
│  1.124 - 1.153   │   610   │             │  2.139 - 2.169   │   280   │
│  1.154 - 1.184   │   600   │             │  2.170 - 2.199   │   270   │
│  1.185 - 1.215   │   590   │             │  2.200 - 2.230   │   260   │
│  1.216 - 1.246   │   580   │             │  2.231 - 2.261   │   250   │
│  1.247 - 1.276   │   570   │             │  2.262 - 2.292   │   240   │
│  1.277 - 1.307   │   560   │             │  2.293 - 2.323   │   230   │
│  1.308 - 1.338   │   550   │             │  2.324 - 2.353   │   220   │
│  1.339 - 1.369   │   540   │             │  2.354 - 2.384   │   210   │
│  1.370 - 1.399   │   530   │             │  2.385 - 2.415   │   200   │
│  1.400 - 1.430   │   520   │             │  2.416 - 2.446   │   190   │
│  1.431 - 1.461   │   510   │             │  2.447 - 2.476   │   180   │
│  1.462 - 1.492   │   500   │             │  2.477 - 2.507   │   170   │
│  1.493 - 1.523   │   490   │             │  2.508 - 2.538   │   160   │
│  1.524 - 1.553   │   480   │             │  2.539 - 2.569   │   150   │
│  1.554 - 1.584   │   470   │             │  2.570 - 2.599   │   140   │
│  1.585 - 1.615   │   460   │             │  2.600 - 2.630   │   130   │
│  1.616 - 1.646   │   450   │             │  2.631 - 2.661   │   120   │
│  1.647 - 1.676   │   440   │             │  2.662 - 2.692   │   110   │
│  1.677 - 1.707   │   430   │             │  2.693 - 2.723   │   100   │
│  1.708 - 1.738   │   420   │             │  2.724 - 2.753   │    90   │
│  1.739 - 1.769   │   410   │             │  2.754 - 2.784   │    80   │
│  1.770 - 1.799   │   400   │             │  2.785 - 2.815   │    70   │
│  1.800 - 1.830   │   390   │             │  2.816 - 2.846   │    60   │
│  1.831 - 1.861   │   380   │             │  2.847 - 2.876   │    50   │
│  1.862 - 1.892   │   370   │             │  2.877 - 2.907   │    40   │
│  1.893 - 1.923   │   360   │             │  2.908 - 2.938   │    30   │
│  1.924 - 1.953   │   350   │             │  2.939 - 2.969   │    20   │
│  1.954 - 1.984   │   340   │             │  2.970 - 2.999   │    10   │
│  1.985 - 2.015   │   330   │             │  peste   2.999   │     0   │
└──────────────────┴─────────┘            
└──────────────────┴─────────┘

   

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û