NOMENCLATOR CODURI CAEN SI TARIFE DE RISC 2008
            
             Convertor 
CAEN 2008 si fond risc
            
            Convertor 
CAEN 2008 si fond risc
Referinta legala Hotarare Guvern 0144 2008 Anexa nr. 4
| Cod CAEN | Clasificare CAEN - activitatea din economia nationala | Cod CAEN | CR | ||
| CC | CAEN | CC | CR | TR | |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 0111 | 3,50 | 0,610 | |
| 0112 | Cultivarea orezului | 0112 | 4,00 | 0,652 | |
| 0113 | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor | 0113 | 3,50 | 0,610 | |
| 0114 | Cultivarea trestiei de zahar | 0114 | 3,75 | 0,631 | |
| 0115 | Cultivarea tutunului | 0115 | 3,75 | 0,631 | |
| 0116 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile | 0116 | 3,75 | 0,631 | |
| 0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente | 0119 | 3,50 | 0,610 | |
| 0121 | Cultivarea strugurilor | 0121 | 2,50 | 0,526 | |
| 0122 | Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale | 0122 | 2,50 | 0,526 | |
| 0123 | Cultivarea fructelor citrice | 0123 | 2,50 | 0,526 | |
| 0124 | Cultivarea fructelor semintoase si samburoase | 0124 | 2,50 | 0,526 | |
| 0125 | Cultiv.fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi | 0125 | 2,75 | 0,547 | |
| 0126 | Cultivarea fructelor oleaginoase | 0126 | 3,50 | 0,610 | |
| 0127 | Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor | 0127 | 2,50 | 0,526 | |
| 0128 | Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. si a plantelor de uz farm. | 0128 | 3,25 | 0,589 | |
| 0129 | Cultivarea altor plante permanente | 0129 | 4,50 | 0,694 | |
| 0130 | Cultivarea plantelor pentru inmultire | 0130 | 2,50 | 0,526 | |
| 0141 | Cresterea bovinelor de lapte | 0141 | 4,50 | 0,694 | |
| 0142 | Cresterea altor bovine | 0142 | 4,50 | 0,694 | |
| 0143 | Cresterea cailor si a altor cabaline | 0143 | 3,25 | 0,589 | |
| 0144 | Cresterea camilelor si a camelidelor | 0144 | 2,25 | 0,505 | |
| 0145 | Cresterea ovinelor si a caprinelor | 0145 | 3,25 | 0,589 | |
| 0146 | Cresterea porcinelor | 0146 | 5,00 | 0,736 | |
| 0147 | Cresterea pasarilor | 0147 | 3,00 | 0,568 | |
| 0149 | Cresterea altor animale | 0149 | 3,00 | 0,568 | |
| 0150 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) | 0150 | 4,25 | 0,673 | |
| 0161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 0161 | 5,75 | 0,799 | |
| 0162 | Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor | 0162 | 2,50 | 0,526 | |
| 0163 | Activitati dupa recoltare | 0163 | 4,25 | 0,673 | |
| 0164 | Pregatirea semintelor | 0164 | 4,00 | 0,652 | |
| 0170 | Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activit.de servicii anexe vanatorii | 0170 | 11,00 | 1,240 | |
| 0210 | Silvicultura si alte activitati forestiere | 0210 | 4,25 | 0,673 | |
| 0220 | Exploatare forestiera | 0220 | 4,75 | 0,715 | |
| 0230 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana | 0230 | 3,50 | 0,610 | |
| 0240 | Activitati de servicii anexe silviculturii | 0240 | 5,00 | 0,736 | |
| 0311 | Pescuitul maritim | 0311 | 1,75 | 0,463 | |
| 0312 | Pescuitul in ape dulci | 0312 | 1,75 | 0,463 | |
| 0321 | Acvacultura maritima | 0321 | 1,25 | 0,421 | |
| 0322 | Acvacultura in ape dulci | 0322 | 2,00 | 0,484 | |
| 0510 | Extractia carbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) | 0510 | 14,25 | 1,513 | |
| 0520 | Extractia carbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg) | 0520 | 10,00 | 1,156 | |
| 0610 | Extractia petrolului brut | 0610 | 4,50 | 0,694 | |
| 0620 | Extractia gazelor naturale | 0620 | 4,50 | 0,694 | |
| 0710 | Extractia minereurilor feroase | 0710 | 11,50 | 1,282 | |
| 0721 | Extractia minereurilor de uraniu si toriu | 0721 | 5,75 | 0,799 | |
| 0729 | Extractia altor minereuri metalifere neferoase | 0729 | 12,75 | 1,387 | |
| 0811 | Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei | 0811 | 11,50 | 1,282 | |
| 0812 | Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului | 0812 | 6,25 | 0,841 | |
| 0891 | Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale | 0891 | 8,25 | 1,009 | |
| 0892 | Extractia turbei | 0892 | 3,75 | 0,631 | |
| 0893 | Extractia sarii | 0893 | 4,25 | 0,673 | |
| 0899 | Alte activitati extractive n.c.a. | 0899 | 12,25 | 1,345 | |
| 0910 | Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale | 0910 | 8,75 | 1,051 | |
| 0990 | Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor | 0990 | 5,00 | 0,736 | |
| 1011 | Prelucrarea si conservarea carnii | 1011 | 5,00 | 0,736 | |
| 1012 | Prelucrarea si conservarea carnii de pasare | 1012 | 2,25 | 0,505 | |
| 1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) | 1013 | 5,25 | 0,757 | |
| 1020 | Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si a molustelor | 1020 | 1,75 | 0,463 | |
| 1031 | Prelucrarea si conservarea cartofilor | 1031 | 3,75 | 0,631 | |
| 1032 | Fabricarea sucurilor de fructe si legume | 1032 | 1,00 | 0,400 | |
| 1039 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. | 1039 | 2,50 | 0,526 | |
| 1041 | Fabricarea uleiurilor si grasimilor | 1041 | 3,25 | 0,589 | |
| 1042 | Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare | 1042 | 2,50 | 0,526 | |
| 1051 | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor | 1051 | 5,00 | 0,736 | |
| 1052 | Fabricarea inghetatei | 1052 | 1,00 | 0,400 | |
| 1061 | Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon | 1061 | 5,75 | 0,799 | |
| 1062 | Fabricarea amidonului si a produselor din amidon | 1062 | 3,00 | 0,568 | |
| 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | 1071 | 3,00 | 0,568 | |
| 1072 | Fabricarea biscuitilor si piscoturilor;fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie | 1072 | 4,00 | 0,652 | |
| 1073 | Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare | 1073 | 6,75 | 0,883 | |
| 1081 | Fabricarea zaharului | 1081 | 5,75 | 0,799 | |
| 1082 | Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei si a produselor zaharoase | 1082 | 2,25 | 0,505 | |
| 1083 | Prelucrarea ceaiului si cafelei | 1083 | 2,25 | 0,505 | |
| 1084 | Fabricarea condimentelor si ingredientelor | 1084 | 5,75 | 0,799 | |
| 1085 | Fabricarea de mancaruri preparate | 1085 | 3,75 | 0,631 | |
| 1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice | 1086 | 1,00 | 0,400 | |
| 1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | 1089 | 2,50 | 0,526 | |
| 1091 | Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de ferma | 1091 | 3,00 | 0,568 | |
| 1092 | Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie | 1092 | 1,00 | 0,400 | |
| 1101 | Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice | 1101 | 2,25 | 0,505 | |
| 1102 | Fabricarea vinurilor din struguri | 1102 | 2,75 | 0,547 | |
| 1103 | Fabricarea cidrului si a altor vinurio din fructe | 1103 | 1,00 | 0,400 | |
| 1104 | Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare | 1104 | 4,25 | 0,673 | |
| 1105 | Fabricarea berii | 1105 | 6,25 | 0,841 | |
| 1106 | Fabricarea maltului | 1106 | 1,00 | 0,400 | |
| 1107 | Prod.de bauturi racorit.nealcoolice; prod.de ape minerale si alte ape imbuteliate | 1107 | 2,00 | 0,484 | |
| 1200 | Fabricarea produselor din tutun | 1200 | 3,50 | 0,610 | |
| 1310 | Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile | 1310 | 8,00 | 0,988 | |
| 1320 | Productia de tesaturi | 1320 | 9,00 | 1,072 | |
| 1330 | Finisarea materialelor textile | 1330 | 1,50 | 0,442 | |
| 1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare | 1391 | 2,75 | 0,547 | |
| 1392 | Fabric.de artic.confect. din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) | 1392 | 4,25 | 0,673 | |
| 1393 | Fabricarea de covoare si mochete | 1393 | 11,50 | 1,282 | |
| 1394 | Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase | 1394 | 1,00 | 0,400 | |
| 1395 | Fabric.de textile netesute si artic.din acestea, cu exceptia confect. de imbracam. | 1395 | 4,25 | 0,673 | |
| 1396 | Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile | 1396 | 4,00 | 0,652 | |
| 1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | 1399 | 4,25 | 0,673 | |
| 1411 | Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele | 1411 | 1,00 | 0,400 | |
| 1412 | Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru | 1412 | 2,25 | 0,505 | |
| 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | 1413 | 2,25 | 0,505 | |
| 1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | 1414 | 1,75 | 0,463 | |
| 1419 | Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. | 1419 | 1,25 | 0,421 | |
| 1420 | Fabricarea articolelor din blana | 1420 | 1,50 | 0,442 | |
| 1431 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie | 1431 | 1,50 | 0,442 | |
| 1439 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte | 1439 | 3,25 | 0,589 | |
| 1511 | Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor | 1511 | 9,50 | 1,114 | |
| 1512 | Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament | 1512 | 4,75 | 0,715 | |
| 1520 | Fabricarea incaltamintei | 1520 | 2,50 | 0,526 | |
| 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului | 1610 | 7,00 | 0,904 | |
| 1621 | Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn | 1621 | 9,00 | 1,072 | |
| 1622 | Fabricarea parchetului asamblat in panour | 1622 | 4,25 | 0,673 | |
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii | 1623 | 4,25 | 0,673 | |
| 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn | 1624 | 5,75 | 0,799 | |
| 1629 | Fabric.altor prod.din lemn;fabric.artic.din pluta,paie si din alte mat.veget.impletite | 1629 | 6,00 | 0,820 | |
| 1711 | Fabricarea celulozei | 1711 | 11,50 | 1,282 | |
| 1712 | Fabricarea hartiei si cartonului | 1712 | 6,50 | 0,862 | |
| 1721 | Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton | 1721 | 7,25 | 0,925 | |
| 1722 | Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton | 1722 | 5,75 | 0,799 | |
| 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie | 1723 | 4,25 | 0,673 | |
| 1724 | Fabricarea tapetului | 1724 | 1,00 | 0,400 | |
| 1729 | Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. | 1729 | 6,25 | 0,841 | |
| 1811 | Tiparirea ziarelor | 1811 | 1,50 | 0,442 | |
| 1812 | Alte activitati de tiparire n.c.a. | 1812 | 6,50 | 0,862 | |
| 1813 | Servicii pregatitoare pentru pretiparire | 1813 | 1,50 | 0,442 | |
| 1814 | Legatorie si servicii conexe | 1814 | 3,00 | 0,568 | |
| 1820 | Reproducerea inregistrarilor | 1820 | 1,00 | 0,400 | |
| 1910 | Fabricarea produselor de cocserie | 1910 | 5,50 | 0,778 | |
| 1920 | Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului | 1920 | 10,25 | 1,177 | |
| 2011 | Fabricarea gazelor industriale | 2011 | 5,50 | 0,778 | |
| 2012 | Fabricarea colorantilor si a pigmentilor | 2012 | 9,25 | 1,093 | |
| 2013 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza | 2013 | 9,25 | 1,093 | |
| 2014 | Fabricarea altor produse chimice organice, de baza | 2014 | 4,00 | 0,652 | |
| 2015 | Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase | 2015 | 8,50 | 1,030 | |
| 2016 | Fabricarea materialelor plastice in forme primare | 2016 | 5,50 | 0,778 | |
| 2017 | Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare | 2017 | 4,50 | 0,694 | |
| 2020 | Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice | 2020 | 9,25 | 1,093 | |
| 2030 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor | 2030 | 7,00 | 0,904 | |
| 2041 | Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere | 2041 | 4,75 | 0,715 | |
| 2042 | Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) | 2042 | 4,50 | 0,694 | |
| 2051 | Fabricarea explozivilor | 2051 | 13,25 | 1,429 | |
| 2052 | Fabricarea cleiurilor | 2052 | 3,50 | 0,610 | |
| 2053 | Fabricarea uleiurilor esentiale | 2053 | 5,50 | 0,778 | |
| 2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | 2059 | 4,00 | 0,652 | |
| 2060 | Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale | 2060 | 4,50 | 0,694 | |
| 2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza | 2110 | 5,00 | 0,736 | |
| 2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | 2120 | 8,50 | 1,030 | |
| 2211 | Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor | 2211 | 4,25 | 0,673 | |
| 2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc | 2219 | 4,50 | 0,694 | |
| 2221 | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic | 2221 | 3,75 | 0,631 | |
| 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | 2222 | 4,00 | 0,652 | |
| 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii | 2223 | 4,00 | 0,652 | |
| 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic | 2229 | 4,75 | 0,715 | |
| 2311 | Fabricarea sticlei plate | 2311 | 7,50 | 0,946 | |
| 2312 | Prelucrarea si fasonarea sticlei plate | 2312 | 9,50 | 1,114 | |
| 2313 | Fabricarea articolelor din sticla | 2313 | 9,50 | 1,114 | |
| 2314 | Fabricarea fibrelor din sticla | 2314 | 8,25 | 1,009 | |
| 2319 | Fabricarea de sticlarie tehnica | 2319 | 8,50 | 1,030 | |
| 2320 | Fabricarea de produse refractare | 2320 | 5,25 | 0,757 | |
| 2331 | Fabricarea placilor si dalelor din ceramica | 2331 | 9,00 | 1,072 | |
| 2332 | Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa | 2332 | 7,25 | 0,925 | |
| 2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental | 2341 | 5,50 | 0,778 | |
| 2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica | 2342 | 10,00 | 1,156 | |
| 2343 | Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica | 2343 | 10,50 | 1,198 | |
| 2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramica | 2344 | 3,50 | 0,610 | |
| 2349 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. | 2349 | 8,50 | 1,030 | |
| 2351 | Fabricarea cimentului | 2351 | 7,00 | 0,904 | |
| 2352 | Fabricarea varului si ipsosului | 2352 | 10,00 | 1,156 | |
| 2361 | Fabricarea produselor din beton pentru constructii | 2361 | 6,50 | 0,862 | |
| 2362 | Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii | 2362 | 3,25 | 0,589 | |
| 2363 | Fabricarea betonului | 2363 | 4,25 | 0,673 | |
| 2364 | Fabricarea mortarului | 2364 | 3,25 | 0,589 | |
| 2365 | Fabricarea produselor din azbociment | 2365 | 10,50 | 1,198 | |
| 2369 | Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos | 2369 | 5,25 | 0,757 | |
| 2370 | Taierea, fasonarea si finisarea pietrei | 2370 | 3,75 | 0,631 | |
| 2391 | Fabricarea produselor abrazive | 2391 | 5,50 | 0,778 | |
| 2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. | 2399 | 7,75 | 0,967 | |
| 2410 | Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje | 2410 | 9,50 | 1,114 | |
| 2420 | Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel | 2420 | 12,25 | 1,345 | |
| 2431 | Tragere la rece a barelor | 2431 | 8,75 | 1,051 | |
| 2432 | Laminare la rece a benzilor inguste | 2432 | 5,00 | 0,736 | |
| 2433 | Productia de profile obtinute la rece | 2433 | 8,75 | 1,051 | |
| 2434 | Trefilarea firelor la rece | 2434 | 9,25 | 1,093 | |
| 2441 | Productia metalelor pretioase | 2441 | 10,00 | 1,156 | |
| 2442 | Metalurgia aluminiului | 2442 | 13,75 | 1,471 | |
| 2443 | Productia plumbului, zincului si cositorului | 2443 | 12,00 | 1,324 | |
| 2444 | Metalurgia cuprului | 2444 | 12,25 | 1,345 | |
| 2445 | Productia altor metale neferoase | 2445 | 10,00 | 1,156 | |
| 2446 | Prelucrarea combustibililor nucleari | 2446 | 5,75 | 0,799 | |
| 2451 | Turnarea fontei | 2451 | 12,75 | 1,387 | |
| 2452 | Turnarea otelului | 2452 | 14,50 | 1,534 | |
| 2453 | Turnarea metalelor neferoase usoare | 2453 | 6,75 | 0,883 | |
| 2454 | Turnarea altor metale neferoase | 2454 | 12,00 | 1,324 | |
| 2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | 2511 | 7,50 | 0,946 | |
| 2512 | Fabricarea de usi si ferestre din metal | 2512 | 5,75 | 0,799 | |
| 2521 | Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala | 2521 | 3,75 | 0,631 | |
| 2529 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice | 2529 | 6,25 | 0,841 | |
| 2530 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) | 2530 | 8,00 | 0,988 | |
| 2540 | Fabricarea armamentului si munitiei | 2540 | 6,25 | 0,841 | |
| 2550 | Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;metalurgia pulberilor | 2550 | 7,00 | 0,904 | |
| 2561 | Tratarea si acoperirea metalelor | 2561 | 4,75 | 0,715 | |
| 2562 | Operatiuni de mecanica generala | 2562 | 8,50 | 1,030 | |
| 2571 | Fabricarea produselor de taiat | 2571 | 4,50 | 0,694 | |
| 2572 | Fabricarea articolelor de feronerie | 2572 | 10,00 | 1,156 | |
| 2573 | Fabricarea uneltelor | 2573 | 5,75 | 0,799 | |
| 2591 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel | 2591 | 8,50 | 1,030 | |
| 2592 | Fabricarea ambalajelor usoare din metal | 2592 | 6,75 | 0,883 | |
| 2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri | 2593 | 4,25 | 0,673 | |
| 2594 | Fabric.de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe | 2594 | 4,00 | 0,652 | |
| 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | 2599 | 4,50 | 0,694 | |
| 2611 | Fabricarea subansambluri lor electronice (module) | 2611 | 2,50 | 0,526 | |
| 2612 | Fabricarea altor componente electronice | 2612 | 1,75 | 0,463 | |
| 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | 2620 | 5,75 | 0,799 | |
| 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | 2630 | 2,00 | 0,484 | |
| 2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum | 2640 | 1,50 | 0,442 | |
| 2651 | Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie | 2651 | 2,25 | 0,505 | |
| 2652 | Productia de ceasuri | 2652 | 1,00 | 0,400 | |
| 2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie | 2660 | 1,75 | 0,463 | |
| 2670 | Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice | 2670 | 1,75 | 0,463 | |
| 2680 | Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor | 2680 | 1,00 | 0,400 | |
| 2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice | 2711 | 6,00 | 0,820 | |
| 2712 | Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii | 2712 | 5,00 | 0,736 | |
| 2720 | Fabricarea de acumulatori si baterii | 2720 | 3,25 | 0,589 | |
| 2731 | Fabricarea de cabluri cu fibra optica | 2731 | 4,25 | 0,673 | |
| 2732 | Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice | 2732 | 4,50 | 0,694 | |
| 2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice | 2733 | 6,00 | 0,820 | |
| 2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | 2740 | 2,75 | 0,547 | |
| 2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice | 2751 | 5,50 | 0,778 | |
| 2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice | 2752 | 3,00 | 0,568 | |
| 2790 | Fabricarea altor echipamente electrice | 2790 | 4,75 | 0,715 | |
| 2811 | Fabric.de mot.si turbine(cu exceptia celor pentru avioane, autoveh.si motociclete) | 2811 | 7,50 | 0,946 | |
| 2812 | Fabricarea de motoare hidraulice | 2812 | 5,50 | 0,778 | |
| 2813 | Fabricarea de pompe si compresoare | 2813 | 5,50 | 0,778 | |
| 2814 | Fabricarea de articole de robinetarie | 2814 | 5,50 | 0,778 | |
| 2815 | Fabric.lagarelor,angrenajelor, cutiilor de viteza si a elem.mecanice de transmisie | 2815 | 6,25 | 0,841 | |
| 2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor | 2821 | 4,75 | 0,715 | |
| 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat | 2822 | 4,75 | 0,715 | |
| 2823 | Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor a echipamentelor periferice) | 2823 | 1,75 | 0,463 | |
| 2824 | Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric | 2824 | 3,50 | 0,610 | |
| 2825 | Fabric.echip.de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic | 2825 | 5,75 | 0,799 | |
| 2829 | Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala | 2829 | 3,50 | 0,610 | |
| 2830 | Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere | 2830 | 9,75 | 1,135 | |
| 2841 | Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | 2841 | 8,50 | 1,030 | |
| 2849 | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. | 2849 | 9,00 | 1,072 | |
| 2891 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie | 2891 | 8,50 | 1,030 | |
| 2892 | Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii | 2892 | 10,25 | 1,177 | |
| 2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului | 2893 | 9,00 | 1,072 | |
| 2894 | Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei | 2894 | 4,50 | 0,694 | |
| 2895 | Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului | 2895 | 3,00 | 0,568 | |
| 2896 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului | 2896 | 5,00 | 0,736 | |
| 2899 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. | 2899 | 3,00 | 0,568 | |
| 2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | 2910 | 10,75 | 1,219 | |
| 2920 | Productia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci | 2920 | 5,50 | 0,778 | |
| 2931 | Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si motoare de autovehicule | 2931 | 2,75 | 0,547 | |
| 2932 | Fabric.altor piese si accesorii pentru autoveh. si pentru motoare de autovehicule | 2932 | 6,50 | 0,862 | |
| 3011 | Constructia de nave si structuri plutitoare | 3011 | 7,00 | 0,904 | |
| 3012 | Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement | 3012 | 5,75 | 0,799 | |
| 3020 | Fabricarea materialului rulant | 3020 | 5,25 | 0,757 | |
| 3030 | Fabricarea de aeronave si nave spatiale | 3030 | 6,25 | 0,841 | |
| 3040 | Fabricarea vehiculelor militare de lupta | 3040 | 6,25 | 0,841 | |
| 3091 | Fabricarea de motociclete | 3091 | 1,00 | 0,400 | |
| 3092 | Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi | 3092 | 3,75 | 0,631 | |
| 3099 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. | 3099 | 3,00 | 0,568 | |
| 3101 | Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine | 3101 | 3,75 | 0,631 | |
| 3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii | 3102 | 4,25 | 0,673 | |
| 3103 | Fabricarea de saltele si somiere | 3103 | 5,00 | 0,736 | |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | 3109 | 5,75 | 0,799 | |
| 3211 | Baterea monedelor | 3211 | 1,75 | 0,463 | |
| 3212 | Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase | 3212 | 1,50 | 0,442 | |
| 3213 | Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare | 3213 | 1,50 | 0,442 | |
| 3220 | Fabricarea instrumentelor muzicale | 3220 | 8,25 | 1,009 | |
| 3230 | Fabricarea articolelor pentru sport | 3230 | 2,75 | 0,547 | |
| 3240 | Fabricarea jocurilor si jucariilor | 3240 | 1,75 | 0,463 | |
| 3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice | 3250 | 2,50 | 0,526 | |
| 3291 | Fabricarea maturilor si periilor | 3291 | 2,00 | 0,484 | |
| 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. | 3299 | 1,75 | 0,463 | |
| 3311 | Repararea articolelor fabricate din metal | 3311 | 6,00 | 0,820 | |
| 3312 | Repararea masinilor | 3312 | 7,50 | 0,946 | |
| 3313 | Repararea echipamentelor electronice si optice | 3313 | 2,50 | 0,526 | |
| 3314 | Repararea echipamentelor electrice | 3314 | 5,00 | 0,736 | |
| 3315 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor | 3315 | 7,75 | 0,967 | |
| 3316 | Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale | 3316 | 5,50 | 0,778 | |
| 3317 | Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. | 3317 | 6,25 | 0,841 | |
| 3319 | Repararea altor echipamente | 3319 | 6,50 | 0,862 | |
| 3320 | Instalarea masinilor si echipamentelor industriale | 3320 | 6,50 | 0,862 | |
| 3511 | Productia de energie electrica | 3511 | 7,00 | 0,904 | |
| 3512 | Transportul energiei electrice | 3512 | 3,75 | 0,631 | |
| 3513 | Distributia energiei electrice | 3513 | 5,00 | 0,736 | |
| 3514 | Comercializarea energiei electrice | 3514 | 5,00 | 0,736 | |
| 3521 | Productia gazelor | 3521 | 2,50 | 0,526 | |
| 3522 | Distributia combustibililor gazosi, prin conducte | 3522 | 4,00 | 0,652 | |
| 3523 | Comercializerea combustibililor gazosi, prin conducte | 3523 | 4,00 | 0,652 | |
| 3530 | Furnizarea de abur si aer conditionat | 3530 | 5,25 | 0,757 | |
| 3600 | Captarea, tratarea si distributia apei | 3600 | 4,50 | 0,694 | |
| 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate | 3700 | 12,25 | 1,345 | |
| 3811 | Colectarea deseurilor nepericuloase | 3811 | 4,00 | 0,652 | |
| 3812 | Colectarea deseurilor periculoase | 3812 | 7,00 | 0,904 | |
| 3821 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | 3821 | 6,50 | 0,862 | |
| 3822 | Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase | 3822 | 7,50 | 0,946 | |
