| Nr. crt. | Activitatea din economia naţională | Clasa CAEN | Clasa de risc | Tarif de risc (% BC*) | 
  
    | NC | CAEN | CC | CR | TR | 
  
    | 1 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor 
    producătoare de seminţe oleaginoase | 111 | 4,25 | 0,27 | 
  
    | 2 | Cultivarea orezului | 112 | 1 | 0,15 | 
  
    | 3 | Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor | 113 | 4 | 0,26 | 
  
    | 4 | Cultivarea trestiei de zahăr | 114 | 1 | 0,15 | 
  
    | 5 | Cultivarea tutunului | 115 | 5,75 | 0,325 | 
  
    | 6 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile | 116 | 5,5 | 0,316 | 
  
    | 7 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente | 119 | 4 | 0,26 | 
  
    | 8 | Cultivarea strugurilor | 121 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 9 | Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale | 122 | 1 | 0,15 | 
  
    | 10 | Cultivarea fructelor citrice | 123 | 1 | 0,15 | 
  
    | 11 | Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase | 124 | 2,5 | 0,205 | 
  
    | 12 | Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a 
    altor pomi fructiferi | 125 | 4,5 | 0,279 | 
  
    | 13 | Cultivarea fructelor oleaginoase | 126 | 1 | 0,15 | 
  
    | 14 | Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor | 127 | 1 | 0,15 | 
  
    | 15 | Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de 
    uz farmaceutic | 128 | 1 | 0,15 | 
  
    | 16 | Cultivarea altor plante permanente | 129 | 5,5 | 0,316 | 
  
    | 17 | Cultivarea plantelor pentru înmulţire | 130 | 4 | 0,26 | 
  
    | 18 | Creşterea bovinelor de lapte | 141 | 4 | 0,26 | 
  
    | 19 | Creşterea altor bovine | 142 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 20 | Creşterea cailor şi a altor cabaline | 143 | 3,5 | 0,242 | 
  
    | 21 | Creşterea cămilelor şi a camelidelor | 144 | 4,75 | 0,288 | 
  
    | 22 | Creşterea ovinelor şi a caprinelor | 145 | 1 | 0,15 | 
  
    | 23 | Creşterea porcinelor | 146 | 6,5 | 0,352 | 
  
    | 24 | Creşterea păsărilor | 147 | 3,25 | 0,233 | 
  
    | 25 | Creşterea altor animale | 149 | 1 | 0,15 | 
  
    | 26 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea 
    animalelor) | 150 | 5,25 | 0,306 | 
  
    | 27 | Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală | 161 | 3 | 0,224 | 
  
    | 28 | Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor | 162 | 3,5 | 0,242 | 
  
    | 29 | Activităţi după recoltare | 163 | 5,75 | 0,325 | 
  
    | 30 | Pregătirea seminţelor | 164 | 1 | 0,15 | 
  
    | 31 | Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe 
    vânătorii | 170 | 4,25 | 0,27 | 
  
    | 32 | Silvicultură şi alte activităţi forestiere | 210 | 4,5 | 0,279 | 
  
    | 33 | Exploatare forestieră | 220 | 7,5 | 0,389 | 
  
    | 34 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană | 230 | 1 | 0,15 | 
  
    | 35 | Activităţi de servicii anexe silviculturii | 240 | 1 | 0,15 | 
  
    | 36 | Pescuitul maritim | 311 | 1 | 0,15 | 
  
    | 37 | Pescuitul în ape dulci | 312 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 38 | Acvacultura maritimă | 321 | 1 | 0,15 | 
  
    | 39 | Acvacultura în ape dulci | 322 | 3,75 | 0,251 | 
  
    | 40 | Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) | 510 | 16,5 | 0,72 | 
  
    | 41 | Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) | 520 | 10,5 | 0,5 | 
  
    | 42 | Extracţia petrolului brut | 610 | 6,75 | 0,362 | 
  
    | 43 | Extracţia gazelor naturale | 620 | 6,5 | 0,352 | 
  
    | 44 | Extracţia minereurilor feroase | 710 | 5,75 | 0,325 | 
  
    | 45 | Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu | 721 | 6,5 | 0,352 | 
  
    | 46 | Extracţia altor minereuri metalifere neferoase | 729 | 9,25 | 0,454 | 
  
    | 47 | Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia 
    pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei | 811 | 6 | 0,334 | 
  
    | 48 | Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului | 812 | 4,75 | 0,288 | 
  
    | 49 | Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale | 891 | 1 | 0,15 | 
  
    | 50 | Extracţia turbei | 892 | 1 | 0,15 | 
  
    | 51 | Extracţia sării | 893 | 5,5 | 0,316 | 
  
    | 52 | Alte activităţi extractive n.c.a. | 899 | 12,5 | 0,573 | 
  
    | 53 | Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale | 910 | 5,75 | 0,325 | 
  
    | 54 | Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor | 990 | 11 | 0,518 | 
  
    | 55 | Prelucrarea şi conservarea cărnii | 1011 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 56 | Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre | 1012 | 2 | 0,187 | 
  
    | 57 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) | 1013 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 58 | Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor | 1020 | 3,75 | 0,251 | 
  
    | 59 | Prelucrarea şi conservarea cartofilor | 1031 | 5,75 | 0,325 | 
  
    | 60 | Fabricarea sucurilor de fructe şi legume | 1032 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 61 | Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. | 1039 | 4,5 | 0,279 | 
  
    | 62 | Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor | 1041 | 3,75 | 0,251 | 
  
    | 63 | Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare | 1042 | 6 | 0,334 | 
  
    | 64 | Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor | 1051 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 65 | Fabricarea îngheţatei | 1052 | 3,25 | 0,233 | 
  
    | 66 | Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon | 1061 | 5 | 0,297 | 
  
    | 67 | Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon | 1062 | 3 | 0,224 | 
  
    | 68 | Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de 
    patiserie | 1071 | 3,75 | 0,251 | 
  
    | 69 | Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a 
    produselor conservate de patiserie | 1072 | 3,5 | 0,242 | 
  
    | 70 | Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase 
    similare | 1073 | 4,75 | 0,288 | 
  
    | 71 | Fabricarea zahărului | 1081 | 6,25 | 0,343 | 
  
    | 72 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase | 1082 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 73 | Prelucrarea ceaiului şi cafelei | 1083 | 2 | 0,187 | 
  
    | 74 | Fabricarea condimentelor şi ingredientelor | 1084 | 1,25 | 0,159 | 
  
    | 75 | Fabricarea de mâncăruri preparate | 1085 | 2,5 | 0,205 | 
  
    | 76 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice | 1086 | 1 | 0,15 | 
  
    | 77 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | 1089 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 78 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă | 1091 | 2 | 0,187 | 
  
    | 79 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie | 1092 | 1 | 0,15 | 
  
    | 80 | Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice | 1101 | 3 | 0,224 | 
  
    | 81 | Fabricarea vinurilor din struguri | 1102 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 82 | Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe | 1103 | 1 | 0,15 | 
  
    | 83 | Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare | 1104 | 1 | 0,15 | 
  
    | 84 | Fabricarea berii | 1105 | 4 | 0,26 | 
  
    | 85 | Fabricarea malţului | 1106 | 1 | 0,15 | 
  
    | 86 | Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi 
    alte ape îmbuteliate | 1107 | 4,25 | 0,27 | 
  
    | 87 | Fabricarea produselor din tutun | 1200 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 88 | Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile | 1310 | 5,5 | 0,316 | 
  
    | 89 | Producţia de ţesături | 1320 | 8,75 | 0,435 | 
  
    | 90 | Finisarea materialelor textile | 1330 | 1,75 | 0,178 | 
  
    | 91 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare | 1391 | 3 | 0,224 | 
  
    | 92 | Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei 
    şi lenjeriei de corp) | 1392 | 2,5 | 0,205 | 
  
    | 93 | Fabricarea de covoare şi mochete | 1393 | 1 | 0,15 | 
  
    | 94 | Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase | 1394 | 2 | 0,187 | 
  
    | 95 | Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia 
    confecţiilor de îmbrăcăminte | 1395 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 96 | Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile | 1396 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 97 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | 1399 | 4,25 | 0,27 | 
  
    | 98 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele | 1411 | 1,25 | 0,159 | 
  
    | 99 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru | 1412 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 100 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) | 1413 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 101 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | 1414 | 2,5 | 0,205 | 
  
    | 102 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. | 1419 | 3 | 0,224 | 
  
    | 103 | Fabricarea articolelor din blană | 1420 | 1 | 0,15 | 
  
    | 104 | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de 
    galanterie | 1431 | 1,25 | 0,159 | 
  
    | 105 | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte | 1439 | 2 | 0,187 | 
  
    | 106 | Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor | 1511 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 107 | Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de 
    harnaşament | 1512 | 1,75 | 0,178 | 
  
    | 108 | Fabricarea încălţămintei | 1520 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 109 | Tăierea şi rindeluirea lemnului | 1610 | 5,5 | 0,316 | 
  
    | 110 | Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn | 1621 | 4 | 0,26 | 
  
    | 111 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri | 1622 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 112 | Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii | 1623 | 5,5 | 0,316 | 
  
    | 113 | Fabricarea ambalajelor din lemn | 1624 | 2 | 0,187 | 
  
    | 114 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi 
    din alte materiale vegetale împletite | 1629 | 4,25 | 0,27 | 
  
    | 115 | Fabricarea celulozei | 1711 | 4,5 | 0,279 | 
  
    | 116 | Fabricarea hârtiei şi cartonului | 1712 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 117 | Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi 
    carton | 1721 | 5,5 | 0,316 | 
  
    | 118 | Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton | 1722 | 1,75 | 0,178 | 
  
    | 119 | Fabricarea articolelor de papetărie | 1723 | 1,75 | 0,178 | 
  
    | 120 | Fabricarea tapetului | 1724 | 1 | 0,15 | 
  
    | 121 | Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. | 1729 | 1 | 0,15 | 
  
    | 122 | Tipărirea ziarelor | 1811 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 123 | Alte activităţi de tipărire n.c.a. | 1812 | 3 | 0,224 | 
  
    | 124 | Servicii pregătitoare pentru pretipărire | 1813 | 1 | 0,15 | 
  
    | 125 | Legătorie şi servicii conexe | 1814 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 126 | Reproducerea înregistrărilor | 1820 | 1 | 0,15 | 
  
    | 127 | Fabricarea produselor de cocserie | 1910 | 1 | 0,15 | 
  
    | 128 | Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 1920 | 7,25 | 0,38 | 
  
    | 129 | Fabricarea gazelor industriale | 2011 | 3,25 | 0,233 | 
  
    | 130 | Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor | 2012 | 3,5 | 0,242 | 
  
    | 131 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază | 2013 | 8,5 | 0,426 | 
  
    | 132 | Fabricarea altor produse chimice organice, de bază | 2014 | 6,75 | 0,362 | 
  
    | 133 | Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase | 2015 | 8 | 0,408 | 
  
    | 134 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare | 2016 | 6 | 0,334 | 
  
    | 135 | Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare | 2017 | 3,5 | 0,242 | 
  
    | 136 | Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice | 2020 | 8 | 0,408 | 
  
    | 137 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor | 2030 | 8,5 | 0,426 | 
  
    | 138 | Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere | 2041 | 3 | 0,224 | 
  
    | 139 | Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) | 2042 | 4 | 0,26 | 
  
    | 140 | Fabricarea explozivilor | 2051 | 3,25 | 0,233 | 
  
    | 141 | Fabricarea cleiurilor | 2052 | 1 | 0,15 | 
  
    | 142 | Fabricarea uleiurilor esenţiale | 2053 | 1 | 0,15 | 
  
    | 143 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | 2059 | 8,25 | 0,417 | 
  
    | 144 | Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale | 2060 | 3,25 | 0,233 | 
  
    | 145 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază | 2110 | 4,5 | 0,279 | 
  
    | 146 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | 2120 | 1,75 | 0,178 | 
  
    | 147 | Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea 
    anvelopelor | 2211 | 4,5 | 0,279 | 
  
    | 148 | Fabricarea altor produse din cauciuc | 2219 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 149 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic | 2221 | 3,25 | 0,233 | 
  
    | 150 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | 2222 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 151 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii | 2223 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 152 | Fabricarea altor produse din material plastic | 2229 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 153 | Fabricarea sticlei plate | 2311 | 5,5 | 0,316 | 
  
    | 154 | Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate | 2312 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 155 | Fabricarea articolelor din sticlă | 2313 | 9 | 0,444 | 
  
    | 156 | Fabricarea fibrelor din sticlă | 2314 | 6 | 0,334 | 
  
    | 157 | Fabricarea de sticlărie tehnică | 2319 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 158 | Fabricarea de produse refractare | 2320 | 9,25 | 0,454 | 
  
    | 159 | Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică | 2331 | 5 | 0,297 | 
  
    | 160 | Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din 
    argilă arsă | 2332 | 4,25 | 0,27 | 
  
    | 161 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental | 2341 | 4 | 0,26 | 
  
    | 162 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică | 2342 | 6,75 | 0,362 | 
  
    | 163 | Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică | 2343 | 4,75 | 0,288 | 
  
    | 164 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramică | 2344 | 4 | 0,26 | 
  
    | 165 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. | 2349 | 7,75 | 0,398 | 
  
    | 166 | Fabricarea cimentului | 2351 | 7,25 | 0,38 | 
  
    | 167 | Fabricarea varului şi ipsosului | 2352 | 6,25 | 0,343 | 
  
    | 168 | Fabricarea produselor din beton pentru construcţii | 2361 | 4 | 0,26 | 
  
    | 169 | Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii | 2362 | 4,25 | 0,27 | 
  
    | 170 | Fabricarea betonului | 2363 | 4 | 0,26 | 
  
    | 171 | Fabricarea mortarului | 2364 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 172 | Fabricarea produselor din azbociment | 2365 | 8,25 | 0,417 | 
  
    | 173 | Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos | 2369 | 1,25 | 0,159 | 
  
    | 174 | Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei | 2370 | 7,25 | 0,38 | 
  
    | 175 | Fabricarea produselor abrazive | 2391 | 4 | 0,26 | 
  
    | 176 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. | 2399 | 9,75 | 0,472 | 
  
    | 177 | Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje | 2410 | 9,5 | 0,463 | 
  
    | 178 | Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din 
    oţel | 2420 | 10,5 | 0,5 | 
  
    | 179 | Tragere la rece a barelor | 2431 | 8,25 | 0,417 | 
  
    | 180 | Laminare la rece a benzilor înguste | 2432 | 6,25 | 0,343 | 
  
    | 181 | Producţia de profile obţinute la rece | 2433 | 5 | 0,297 | 
  
    | 182 | Trefilarea firelor la rece | 2434 | 4,5 | 0,279 | 
  
    | 183 | Producţia metalelor preţioase | 2441 | 1 | 0,15 | 
  
    | 184 | Metalurgia aluminiului | 2442 | 10,25 | 0,49 | 
  
    | 185 | Producţia plumbului, zincului şi cositorului | 2443 | 12 | 0,555 | 
  
    | 186 | Metalurgia cuprului | 2444 | 7,5 | 0,389 | 
  
    | 187 | Producţia altor metale neferoase | 2445 | 10,75 | 0,509 | 
  
    | 188 | Prelucrarea combustibililor nucleari | 2446 | 5,75 | 0,325 | 
  
    | 189 | Turnarea fontei | 2451 | 10,75 | 0,509 | 
  
    | 190 | Turnarea oţelului | 2452 | 7,25 | 0,38 | 
  
    | 191 | Turnarea metalelor neferoase uşoare | 2453 | 6,5 | 0,352 | 
  
    | 192 | Turnarea altor metale neferoase | 2454 | 3 | 0,224 | 
  
    | 193 | Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor 
    metalice | 2511 | 4,5 | 0,279 | 
  
    | 194 | Fabricarea de uşi şi ferestre din metal | 2512 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 195 | Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală | 2521 | 5,25 | 0,306 | 
  
    | 196 | Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice | 2529 | 5,5 | 0,316 | 
  
    | 197 | Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire 
    centrală) | 2530 | 3,75 | 0,251 | 
  
    | 198 | Fabricarea armamentului şi muniţiei | 2540 | 7,5 | 0,389 | 
  
    | 199 | Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia 
    pulberilor | 2550 | 4,5 | 0,279 | 
  
    | 200 | Tratarea şi acoperirea metalelor | 2561 | 3,5 | 0,242 | 
  
    | 201 | Operaţiuni de mecanică generală | 2562 | 5 | 0,297 | 
  
    | 202 | Fabricarea produselor de tăiat | 2571 | 3,5 | 0,242 | 
  
    | 203 | Fabricarea articolelor de feronerie | 2572 | 4 | 0,26 | 
  
    | 204 | Fabricarea uneltelor | 2573 | 5,75 | 0,325 | 
  
    | 205 | Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel | 2591 | 2,5 | 0,205 | 
  
    | 206 | Fabricarea ambalajelor uşoare din metal | 2592 | 1,75 | 0,178 | 
  
    | 207 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri | 2593 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 208 | Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de 
    nituri şi şaibe | 2594 | 4 | 0,26 | 
  
    | 209 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | 2599 | 4,5 | 0,279 | 
  
    | 210 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module) | 2611 | 2,5 | 0,205 | 
  
    | 211 | Fabricarea altor componente electronice | 2612 | 1,25 | 0,159 | 
  
    | 212 | Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice | 2620 | 2 | 0,187 | 
  
    | 213 | Fabricarea echipamentelor de comunicaţii | 2630 | 1,25 | 0,159 | 
  
    | 214 | Fabricarea produselor electronice de larg consum | 2640 | 2,5 | 0,205 | 
  
    | 215 | Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, 
    navigaţie | 2651 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 216 | Producţia de ceasuri | 2652 | 5,75 | 0,325 | 
  
    | 217 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi 
    electroterapie | 2660 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 218 | Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice | 2670 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 219 | Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor | 2680 | 1 | 0,15 | 
  
    | 220 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice | 2711 | 8 | 0,408 | 
  
    | 221 | Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii | 2712 | 3,25 | 0,233 | 
  
    | 222 | Fabricarea de acumulatori şi baterii | 2720 | 8 | 0,408 | 
  
    | 223 | Fabricarea de cabluri cu fibră optică | 2731 | 1 | 0,15 | 
  
    | 224 | Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice | 2732 | 4,25 | 0,27 | 
  
    | 225 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi 
    electronice | 2733 | 1 | 0,15 | 
  
    | 226 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | 2740 | 3 | 0,224 | 
  
    | 227 | Fabricarea de aparate electrocasnice | 2751 | 5,25 | 0,306 | 
  
    | 228 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice | 2752 | 7,5 | 0,389 | 
  
    | 229 | Fabricarea altor echipamente electrice | 2790 | 6,5 | 0,352 | 
  
    | 230 | Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, 
    autovehicule şi motociclete) | 2811 | 7,5 | 0,389 | 
  
    | 231 | Fabricarea de motoare hidraulice | 2812 | 7,25 | 0,38 | 
  
    | 232 | Fabricarea de pompe şi compresoare | 2813 | 8,75 | 0,435 | 
  
    | 233 | Fabricarea de articole de robinetărie | 2814 | 11 | 0,518 | 
  
    | 234 | Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor 
    mecanice de transmisie | 2815 | 5,25 | 0,306 | 
  
    | 235 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor | 2821 | 5,5 | 0,316 | 
  
    | 236 | Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat | 2822 | 8 | 0,408 | 
  
    | 237 | Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea 
    calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) | 2823 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 238 | Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric | 2824 | 2 | 0,187 | 
  
    | 239 | Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a 
    echipamentelor de uz casnic | 2825 | 1,75 | 0,178 | 
  
    | 240 | Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală | 2829 | 3 | 0,224 | 
  
    | 241 | Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări 
    forestiere | 2830 | 9,25 | 0,454 | 
  
    | 242 | Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | 2841 | 4,25 | 0,27 | 
  
    | 243 | Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. | 2849 | 6,75 | 0,362 | 
  
    | 244 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie | 2891 | 5,5 | 0,316 | 
  
    | 245 | Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii | 2892 | 8,25 | 0,417 | 
  
    | 246 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor 
    şi tutunului | 2893 | 5,75 | 0,325 | 
  
    | 247 | Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a 
    pielăriei | 2894 | 1,75 | 0,178 | 
  
    | 248 | Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului | 2895 | 1 | 0,15 | 
  
    | 249 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului | 2896 | 1 | 0,15 | 
  
    | 250 | Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. | 2899 | 4,75 | 0,288 | 
  
    | 251 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | 2910 | 10 | 0,481 | 
  
    | 252 | Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi 
    semiremorci | 2920 | 2,75 | 0,214 | 
  
    | 253 | Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi 
    motoare de autovehicule | 2931 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 254 | Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de 
    autovehicule | 2932 | 5,25 | 0,306 | 
  
    | 255 | Construcţia de nave şi structuri plutitoare | 3011 | 8,75 | 0,435 | 
  
    | 256 | Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement | 3012 | 1 | 0,15 | 
  
    | 257 | Fabricarea materialului rulant | 3020 | 8,25 | 0,417 | 
  
    | 258 | Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale | 3030 | 7,25 | 0,38 | 
  
    | 259 | Fabricarea vehiculelor militare de luptă | 3040 | 1 | 0,15 | 
  
    | 260 | Fabricarea de motociclete | 3091 | 1 | 0,15 | 
  
    | 261 | Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi | 3092 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 262 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. | 3099 | 1 | 0,15 | 
  
    | 263 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine | 3101 | 3,75 | 0,251 | 
  
    | 264 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării | 3102 | 3,25 | 0,233 | 
  
    | 265 | Fabricarea de saltele şi somiere | 3103 | 1,75 | 0,178 | 
  
    | 266 | Fabricarea de mobilă n.c.a. | 3109 | 4,75 | 0,288 | 
  
    | 267 | Baterea monedelor | 3211 | 1 | 0,15 | 
  
    | 268 | Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre 
    preţioase | 3212 | 1 | 0,15 | 
  
    | 269 | Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare | 3213 | 1 | 0,15 | 
  
    | 270 | Fabricarea instrumentelor muzicale | 3220 | 6,5 | 0,352 | 
  
    | 271 | Fabricarea articolelor pentru sport | 3230 | 1,5 | 0,168 | 
  
    | 272 | Fabricarea jocurilor şi jucăriilor | 3240 | 1,25 | 0,159 | 
  
    | 273 | Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice | 3250 | 2 | 0,187 | 
  
    | 274 | Fabricarea măturilor şi periilor | 3291 | 4,5 | 0,279 | 
  
    | 275 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. | 3299 | 4 | 0,26 | 
  
    | 276 | Repararea articolelor fabricate din metal | 3311 | 2,5 | 0,205 | 
  
    | 277 | Repararea maşinilor | 3312 | 7,75 | 0,398 | 
  
    | 278 | Repararea echipamentelor electronice şi optice | 3313 | 2,25 | 0,196 | 
  
    | 279 | Repararea echipamentelor electrice | 3314 | 3,75 | 0,251 | 
  
